# Web Color
## Information
## Beispiele
| Name | Hex | Decimal | Verwendung | Image |
| --------- | ------ | ----------- | ---------- | ----------------------- |
| IndianRed | CD5C5C | 205 92 92 | ablage | ![[banner.ablage.png]] |
| RoyalBlue | 4169E1 | 65 105 225 | al-apps | ![[banner.al-apps.png]] |
| LightGray | D3D3D3 | 211 211 211 | al-cad | ![[banner.al-cad.png]] |
| Crimson | DC143C | 220 20 60 | al-it | ![[banner.al-it.png]] |
| Teal | 008080 | 0 128 128 | jost | ![[banner.jost.png]] |
| Indigo | 4B0082 | 75 0 130 | vault | ![[banner.vault.png]] |
## Tabelle der Web-Farben auf einer Seite (a3)
Quelle -> https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors
![[wikipedia_web_colors_tabelle.pdf]]